Investeringssparkonto (ISK) är kontoform som infördes 2012. Istället för att betala 30% skatt på utdelningar och vid vinst vid försäljning så betalar du en schablonskatt varje år. Sättet att räkna fram skatten har varierat sedan starten men baseras på vad statslåneräntan var den 30:e november året innan. Den gällande utformningen innebär att ett fast tillägg på 1% läggs på räntan och att skatten sedan blir 30% av den så kallade schablonintäkten. Om ränteläget är lågt finns ett golv som säger att schablonintäken minst skall vara 1,25%, vilket innebär en minsta skatt på 0,375%, en nivå som vi haft 2020-2022. Från 2024 blir skatten 1,086% till följd av det höjda ränteläget.
Statslåneränta (30/11 året innan) | Fast tillägg | Minsta faktor | Schablon- intäkt | Skatt (30% av intäkt) | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1,65 | — | — | 1,65 | 0,495 |
2013 | 1,49 | — | — | 1,49 | 0,447 |
2014 | 2,09 | — | — | 2,09 | 0,627 |
2015 | 0,90 | — | — | 0,90 | 0,270 |
2016 | 0,65 | 0,75 | 1,25 | 1,40 | 0,420 |
2017 | 0,27 | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 0,375 |
2018 | 0,49 | 1,00 | 1,25 | 1,49 | 0,447 |
2019 | 0,51 | 1,00 | 1,25 | 1,51 | 0,453 |
2020 | -0,09 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 0,375 |
2021 | -0,10 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 0,375 |
2022 | 0,23 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 0,375 |
2023 | 1,94 | 1,00 | 1,25 | 2,94 | 0,882 |
2024 | 2,62 | 1,00 | 1,25 | 3,62 | 1,086 |
Det har länge hävdats att ISK är en skattegynnad sparform. Vi tror inte att det är så längre. Läs vår intervju med nationalekonomen som förklarar varför.
Den här verksamheten finns tack vare DITT frivilliga ekonomiska bidrag. Tack för ditt stöd!
Vi står på din sida i finansdjungeln. Vi avslöjar finansaktörer som gynnar sig själva på kundernas bekostnad. Dessutom ger våra artiklar och guider dig och andra begripliga, enkla och vetenskapligt förankrade råd om ekonomi, sparande och pensioner.
Du kan också stötta oss via vår supportersida på Patreon. Om ditt bidrag är minst 50 SEK/månad (+ moms) får du svar på en läsarfråga per halvår!